Obra: Infraestructura Nuevas Urbanizaciones - 8º CONVENIO (Red Cloacal en B° OTC 2º Etapa - Sector CAMPO CHICO)
.jpg)
Localidad: Orán
Departamento: Orán
Tipo de Obra: Saneamiento
Presupuesto Oficial: 754.590,86
Plazo de Ejecución: 150
Estado: FINALIZADA
Items | Datos |
---|---|
Publicación | |
Venta | |
Apertura | |
Oferta Ganadora | Municipalidad de Orán |
Monto Contrato | 754.590,86 |
Observaciones | 8° Convenio por el 5,03% del presupuesto aprobado por Ley N° 7.691 de creación del F.R.H. para la obra "Infraestructura nuevas urbanizaciones (OTC, B° Libertad, B° Taranto, Juventud Unida, San Juan) en S.R.N.Orán" |
Detalles | Montos |
---|---|
Monto Contratado: | 754.590,86 |
Total Certificado: | 754.590,86 |
Total para cancelar: | 0,00 |
Avance Físico Ejecutado: | % 100,00 |
Avance Financiero: | % 100,00 |
Período | Concepto | Monto Certificado Bruto | Avance Físico del Período |
---|---|---|---|
30/06/2017 | C.F. | 754.590,86 | % 100.00 |
* Aclaraciones:
El Avance Financiero expresa los desembolsos efectuados al contratista como proporción del presupuesto total de la obra.
El Avance Físico indica la proporción de la obra ejecutada (avance en la construcción)
En el caso de las obras en las que se encuentra previsto según pliegos el pago de un anticipo, existirán diferencias entre el Avance Físico y el Financiero. Dicho anticipo se descuenta proporcionalmente de cada certificado de obra, terminándose de descontar en el último certificado.